De drieëndertigste editie van WrestleMania vindt zondag 2 april 2017 plaats in de Citrus Bowl in Orlando, Florida. Dat heeft WWE vandaag bekendgemaakt.
De huidige thuishaven van MLS-club Orlando City SC was in 2008 ook al eens gastheer van The Showcase of the Immortals. Onder toeziend oog van ruim 74.000 toeschouwers moest Big Show het onderspit delven tegen Floyd ‘Money’ Mayweather en won The Undertaker de World Heavyweight Title van Edge.
Lange tijd leek het erop dat WrestleMania 33 zou plaatsvinden in het nieuwe U.S. Bank Stadium in downtown Minneapolis, Minnesota. Eind vorig jaar werd echter bekend dat WrestleMania in 2017 niet naar de nieuwe thuishaven van NFL-club de Minnesota Vikings komt.
Dit jaar vindt WrestleMania 32 plaats in het gigantische AT&T Stadium in Arlington, Texas. WWE World Heavyweight Champion Triple H verdedigt zijn titel tegen Roman Reigns, Dean Ambrose gaat de strijd aan met Brock Lesnar, Undertaker treft Shane McMahon en Charlotte zet haar Divas Title op het spel tegen Sasha Banks en Becky Lynch in een Triple Threat Match.
WrestleMania 32 is in de nacht van zondag 3 op maandag 4 april live te zien op het WWE Network.
© 2016 WWE, Inc. All Rights Reserved.
WrestleMania 33 in Citrus Bowl, Orlando
Winning streaks Anaheim en Tampa Bay ten einde
Double save. #HoltBeast #CapsDucks pic.twitter.com/k6iX4QwCl4
— Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2016
Twee teams die momenteel het allerbeste in vorm zijn kwamen vannacht in actie in de National Hockey League. Anaheim Ducks, koploper in de Pacific, kreeg de onbetwiste nummer één uit de hele League op bezoek: Washington Capitals. Een ander team in vorm, Tampa Bay Lightning, mocht daarnaast in Philadelphia aantreden tegen de Flyers. Maar ook de topper uit de Atlantic Division tussen Florida Panthers en Boston Bruins was een affiche om vooraf je vingers bij af te likken. Richard de Weijze en Rowdy van Grieken praten je helemaal bij, ook over de vier andere games van vannacht.
Anaheim Ducks-Washington Capitals
Alle ogen waren gericht op de het top affiche in Honda Center in Anaheim. Het beste team in de NHL, Washington Capitals, kwam op bezoek bij het team dat in uitmuntende vorm verkeert: Anaheim Ducks. De eerste wedstrijd tussen beide teams in Washington werd afgelast, vanwege de sneeuwstorm eerder dit jaar. Pas na shootouts viel de beslissing: Washington won met 2-1.
Al na 60 seconden klonk het eerste gejuich, want Ryan Getzlaf scoorde de 1-0. De wedstrijd was verder behoorlijk in evenwicht. Het duurde tot 41 seconden in de derde periode eer de Capitals gelijk maakten: Andre Burakovsky was de goalscorer. Washington ging vol voor de winst, maar vond telkens goalie Andersen op zijn weg. Ook in overtime werd niet gescoord, ondanks een (korte) overtal situatie voor beide teams. Shootouts moesten de beslissing brengen. Hierin scoorde specialist TJ Oshie voor Washington en maakte zijn goalie Braden Holtby een geweldige ‘glove-save’. Corey Perry scoorde namens Anaheim, maar Nicklas Backstrom scoorde de winnende shootout voor de Caps. De geweldige serie van de Ducks werd hiermee ten einde gebracht.
Philadelphia Flyers-Tampa Bay Lightning
Philadelphia speelde zijn vijfde thuiswedstrijd in een serie van zes. De Lightning waren in bloedvorm gezien de serie van negen overwinningen op rij en kwam vol vetrtrouwen naar Wells Fargo Center. Tampa Bay had feitelijk niet veel te vertellen, schoten op doel 40-18, en ging met 4-2 ten onder. Rookie Shayne Gostisbehere was de gevierde man met twee goals: een nieuw hoogtepunt in flitsende eerste seizoen in de NHL, want niet eerder trof hij tweemaal doel in één wedstrijd.
In de eerste periode zette Ondrej Palat, zeer belangrijk in die goede serie, de Bolts nog op 0-1 voorsprong. Gostisbehere maakte in de tweede periode gelijk. In de derde liep de thuisploeg weg, door goals van Gostisbehere en een lucky bounce via Brayden Schenn. Vladimir Namestnikov maakte nog wel de aansluitingstreffer op iets meer dan vijf minuten voor het einde, maar Wayne Simmonds maakte met een empty net goal definitief een eind aan de super serie van de Lightning: 4-3. Goede zaken voor de Flyers in de wildcard race.
Florida Panthers-Boston Bruins
De Boston Bruins hadden vannacht de kans om de Panthers te passeren op de Atlantic-ranglijst. De voorsprong van Florida bedroeg slechts één punt. Ook won Boston negen van de laatste elf uitwedstrijden en is het 4-1-1 in de laatste zes wedstrijden.
Al na 34 seconden zette Patrice Bergeron de gasten op voorsprong, waarna David Pastrnak de 0-2 maakte. Brett Connolly voegde zelfs de 0-3 toe, waarna Florida zich in de persoon van Aleksander Barkov eindelijk van zich liet horen. Bergeron scoorde echter binnen een minuut alweer de 1-4! Toen begon het storm te lopen voor de thuisploeg. Jiri Hudler en Jussi Jokinen scoorden in de tweede periode al, waarna opnieuw Jiri Hudler kon scoren; 4-4! In overtime scoorde Lee Stempniak echter, waardoor Boston alsnog met twee punten aan de haal ging. Florida vuurde maar liefst 51 keer af op Bruins-keeper Tuukka Rask!
Toronto Maple Leafs-Buffalo Sabres
Sinds 2013 wist Buffalo Sabred niet te winnen in Air Canada Center in Toronto. Aan die reeks kwam vannacht een einde want de Sabres versloegen thuisteam Toronto Maple Leafs na shootouts: 4-3.
Het zag er na één periode niet naar uit dat de Sabres zouden winnen. Na 25 seconden lag de eerste treffer al achter goalie Johnson via Leo Komarov. Brad Boyes tekende voor de 2-0 voor de jonge Maple Leafs. Na de eerste break scoorde Mark Pysyk zijn eerste NHL goal voor Buffalo (2-1), waarna Zach Hyman hetzelfde kunstje herhaalde namens Toronto: 3-1. In de derde periode zorgden Jack Eichel en Evander Kane ervoor dat een overtime noodzakelijk werd. Hierin werd niet gescoord. In de shootouts wist alleen Sam Reinhardt te scoren, waardoor Buffalo eindelijk weer eens wist te winnen in Toronto.
Calgary Flames-San Jose Sharks
Door de opmars van Anaheim ziet niemand eigenlijk hoe goed San Jose momenteel bezig is in de Pacific Division. De ploeg staat slechts vier punten achter op nummer 2 Los Angeles en maar liefst veertien punten voor op Vancouver (dat de vierde plek in de Pacific bezit). Calgary speelt ook in divisie, maar kent een veel moeizamer seizoen.
Al binnen twee minuten stond San Jose op 1-0, door een goal van Brent Burns. Calgary zette flink aan en schoot maar liefst 48(!) keer op het doel van Sharks-doelman Martin Jones, maar de keeper leek de shut-out in de wacht te slepen. Leek, want met anderhalve minuut te gaan veranderde Joe Colborne een schot van Mark Giordano succesvol van richting; 1-1. In de laatste 90 seconden werd er niet gescoord, dus kwam er overtime. Overtime was echter al snel voorbij, want Sharks-aanvoerder Joe Pavelski tikte na negentien seconden al de winnende binnen.
Colorado Avalanche-Arizona Coyotes
Met de trade deadline stuurden de Coyotes aanvaller Mikkel Boedker naar de Colorado Avalanche. Arizona kon het namelijk niet eens worden met de Deen over een contract. Vannacht speelde Boedker voor de eerste keer in zijn carrière tégen de Coyotes.
Halverwege de eerste periode kwamen de Avs op voorsprong, door een goal van Shawn Matthias. Deze voorsprong werd in de tweede periode verdubbeld door vedette Matt Duchene, op aangeven van Blake Comeau. Mikhail Grigorenko voegde nog een derde goal toe voor de thuisploeg, waardoor het feest compleet was. Boyd Gordon deed nog wat terug namens Arizona, maar dit was ’too little too late’.
Los Angeles Kings-Vancouver Canucks
Voor de Canucks is dit seizoen uitgelopen op een grote teleurstelling. Het play-off succes van vorig jaar kon dit seiozen niet worden geïmiteerd. LA verloor dit weekend de koppositie in de Pacific aan Anaheim, dus was gebrand om een goed resultaat neer te zetten, thuis tegen de Canucks.
Nadat er in de eerste periode niet gescoord werd, wist Dan Hamhuis in de tweede periode wel het net te vinden; 0-1 Vancouver. Halverwege de tweede periode maakte Doughty echter gelijk, waarna Anze Kopitar de Kings op 2-1 bracht. In de derde periode scoorde Jeff Carter nog tweemaal en Vincent Lecavalier een keer, waardoor de thuisploeg overtuigend won met 5-1.
Ty Lawson opgepikt door de Indiana Pacers

Ty Lawson speelt de rest van het seizoen voor de Indiana Pacers. Dat meldt ESPN vandaag. De 28-jarige spelverdeler voegt zich bij het team nadat de Pacers afgelopen weekeinde het contract van bankspeler Chase Budinger hadden afgekocht.
De vraag is welke Lawson de Pacers krijgen? De speler die in het seizoen 2014-2015 schitterde voor de Denver Nuggets met 15.2 punten en 9.6 assists per wedstrijd, of de Lawson die dit seizoen teleurstelde voor de Houston Rockets en geschorst werd voor het rijden onder invloed van alcohol.
#Pacers President Larry Bird, on signing @TyLawson3: https://t.co/uv27h22dac pic.twitter.com/kyEGjVdb3c
— Indiana Pacers (@Pacers) 7 maart 2016
Team president Larry Bird houdt wel van spelers die aan lager wal zijn geraakt. Het risico is laag en de upside is hoog wanneer Lawson zijn oude niveau haalt. Eerdere experimenten met ‘probleemgevallen’ Evan Turner en Andrew Bynum pakte echter niet goed uit voor de Pacers en zorgde voor een serieuze deuk in de team chemistry.
De verwachting is dat Lawson gaat spelen achter George Hill als de back-up spelverdeler. Coach Frank Vogel heeft met de komst van Lawson de beschikking tot een verbeterde reservebank met, naast Lawson, Rodney Stuckey, C.J. Miles, Lavoy Allen en Jordan Hill. Rookie spelverder Joe Young moet rekening houden met minder speeltijd.
Nutso Fact: If signed, Ty Lawson would be the EIGHTH player from the 2009 Draft to play for the Pacers. https://t.co/9FCZHH3GcC
— Jared Wade (@8pts9secs) 3 maart 2016
Foto: Getty Images/archief
NBA Recap: Smadelijk verlies Warriors tegen Lakers

De Golden State Warriors hebben vannacht een nieuw record in de boeken gezet. Helaas betrof het dit keer geen positieve prestatie, maar een negatieve: nog nooit was het verschil in winstmoyenne zo groot als tussen de Warriors en de Lakers. Los Angeles (.190) was in Staples Center volkomen verrassend sterker dan Golden State (.917): 95-112.
At .190 before the game, the Lakers' win vs the Warriors (.917) is the biggest differential in win % in NBA history pic.twitter.com/tsStz9hWXz
— ESPN (@espn) March 6, 2016
De onverwachte nederlaag was het gesprek van de dag op sociale media. Niemand had dan ook zien aankomen dat de vrij ongenaakbare Warriors hun zesde nederlaag van het seizoen leden tegen het lelijkste eendje van de NBA. Het ongeloof was ook van de gezichten van de spelers van Golden State af te lezen, een verbouwereerde Stephen Curry voorop.
De Warriors schoten slechts vier van de dertig (!) driepuntspogingen raak, alsof er een vloek rustte op hun anders zo kundige handen. De normaal zo soepel draaiende Splash Brothers hadden meer weg van de Crash Brothers: het was een grote fumble-partij. Klay Thompson schoot niks raak van afstand, en de enige driepunter van Curry was een vlag op een modderschuit.
Aan de kant van Los Angeles lukte alles. D’Angelo Russell en Jordan Clarkson gaven Curry en Thompson een masterclass driepunters schieten, en leidden dans namens de Lakers met respectievelijk 21 en 25 punten. Julius Randle (twaalf punten, veertien rebounds) was de enige speler op het veld met een double-double.
Marcelo Huertas, vorige week ook al op dreef, strooide met kekke passjes alsof hij suikergoed aan het uitdelen was. De 33-jarige Braziliaan, na Pablo Prigioni de oudste rookies in de NBA ooit, was meermaals het brein achter briljante aanvallen. Geen wonder dat de term ‘Showtime’ weer voorzichtig van stal werd gehaald tijdens de wedstrijd – en de koning van toen zelf de loftrompet stak.
The key to the Lakers victory today was the bench. The bench players had their best game of the season led by Huertas, Young & Bass!
— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 6, 2016
Coach Steve Kerr van de Golden State Warriors was na afloop begrijpelijkerwijs kritisch. “We hebben gekregen wat we verdienden. Als de bal er niet in gaat, moet je winnen op basis van defensieve inzet en doorzettingsvermogen. Dat hebben we absoluut niet laten zien.”
De spelers zelf probeerden de nederlaag te relativeren. “Het gebeurt”, stelden zowel Draymond Green als Stephen Curry. Dat is de waarheid als een koe. Maar met het zware programma dat Golden State nog heeft — onder meer drie keer tegen de San Antonio Spurs – wordt het nog een hels karwei om het positieve seizoensrecord van de Chiciago Bulls (72-10) te evenaren of te verbreken.
Rockets verslaan Raptors dankzij ijzersterke comeback
Ruim drie kwarten leek het er op dat de Toronto Raptors goed genoeg bezig waren voor een overwinning op Houston. Coach van de maand Dwane Casey zag zijn ploeg echter verslappen in het vierde kwart, waardoor de Houston Rockets alsnog met de zege aan de haal gingen. In Canada werd het 113-107.
Vooral James Harden liet zien van waarde te zijn voor zijn ploeg. Met veertig punten had hij een groot aandeel in de eindscore. Ook Corey Brewer was met 29 punten uiterst productief, al was hij iets minder efficiënt in zijn afronding dan de kopman van de Rockets.
De overwinning is een belangrijke zege voor de Texaanse basketballers, die alle moeite van de wereld hebben om in de top acht te blijven in het westen. Utah (negende) staat slechts anderhalve wedstrijd achter op Houston, en gezien de wisselvallige resultaten van de ploeg van coach J.B. Bickerstaff zijn de play-offs geen zekerheidje. Dan is het toch fijn om James Harden aan je zijde te hebben — hoe over het paard getild hij soms ook is.
.@JHarden13 5th player in past 40 seasons with at least four 40p/10a games
HIGHLIGHTS: https://t.co/b1Ew4rLMab pic.twitter.com/EZu0888lSs
— NBA.com (@NBAcom) March 7, 2016
Toronto heeft de problemen van Houston niet, maar hoopt er stiekem nog op dat de Cleveland Cavaliers te pakken zijn. Wil de ploeg dat voor elkaar boksen, dan zullen ze wat moeten doen aan hun ‘vierde kwart-syndroom’. Coach Casey is er niet gerust op dat zijn ploeg die achilleshiel kwijt gaat raken dit seizoen.
“Ik heb het al miljoenen keren gezegd”, aldus Casey. “We hebben een paar keer geluk gehad door dit soort wedstrijden over de streep te trekken, maar ik heb altijd geroepen dat het ook een keer de verkeerde kant op kan vallen.”
Score Sheet
Oklahoma City Thunder @ Milwaukee Bucks: 104-96
Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers: 95-112
Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies: 109-100
Dallas Mavericks @ Denver Nuggets: 114-116
Portland Trail Blazers @ Detroit Pistons: 103-123
Philadelphia 76ers @ Miami Heat: 98-103
Houston Rockets @ Toronto Raptors: 113-107
Foto: Getty Images
Tien goals in battle of New York

Zes wedstrijden op het programma afgelopen nacht in de NHL en daar zaten op papier een paar fraaie ontmoetingen tussen. Chicago Blackhawks komt in actie in een Original Six ontmoeting tegen Detroit Red Wings. Beide ploegen uit New York treffen elkaar in Madison Square Garden. Over dat en meer brengen Richard de Weijze en Ardin Azir je op de hoogte.
New York Rangers – New York Islanders
Met opnieuw Antti Raanta als vervanger van Henrik Lundqvist als goalie waren de Rangers in Madison Square Garden gastheer van de Islanders tijdens de battle of New York. De Islanders uit Brooklyn beëindigden hun succesvolle roadtrip van zeven wedstrijden en wonnen met 4-6.
Isles Coach Jack Capuano had zijn manschappen op scherp gezet. Binnen 4:45 keken hadden de gasten op 0-3 voorsprong te pakken door goals van Boychuk, Nelson en Okposo. De Rangers kwamen terug door binnen 28 seconden tweemaal te scoren (Lindberg en Glass). Boychuk maakte het verschil weer twee goals, maar Eric Staal zette de 3-4 stand op het bord. Na deze swingende periode duurde het tot 11:39 eer de volgende goal viel: Brassard zette de 4-4 op het bord. Maar de Islanders hadden naast een zeer sterke ouverture van het duel ook het slotakkoord in handen. Clutterbuck met zijn tweede van de avond scoorde de 4-5. Nielsen zette met een empty net goal de 4-6 eindstand op het bord. Een geweldige hockeywedstrijd eindigde zodoende in een belangrijke zege voor de Islanders.
Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings
De Hawks en Red Wings troffen elkaar voor de tweede keer in een week en Chicago liet maar weer eens zien hoe sterk het is in het eigen United Center.
Al binnen twintig seconden opende Patrick Kane de score namens de thuisspelende ploeg, na een handig één-tweetje met de boarding kwam de topscorer van de NHL met veel snelheid het aanvalsvak binnen – waarna hij met een strak polsschot doelman Petr Mrazek verschalkte. Niet veel later verdubbelde Duncan Keith de voorsprong. Voor het einde van periode 1 deed Gustav Nyquist nog wel wat terug: met een prachtig schot in het dak van het doel zorgde hij voor een tussenstand van 2-1. De tweede periode kende geen doelpunten, in het laatste bedrijf gooide Chicago de boel op slot en met treffers van Anisimov en Toews werd zege veiliggesteld.
Minnesota Wild – St. Louis Blues
Dit belangrijke duel in de Central Division werd in de eerste en tweede periode beslist. Minnesota gaf de wedstrijd uit handen door de uit spelende Blues driemaal te laten scoren. Ryan Suter en Matt Dumba brachten met hun goals in de laatste periode de spanning nog wel terug in de wedstrijd: 3-2. Uiteindelijk mocht dat niet meer baten, want Blues-talent Robby Fabbri besliste deze ontmoeting door de 4-2 te scoren – anderhalve minuut voor het einde.
New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins
Het aanvalskorps van de Penguins beschikt weer over haar beide supersterren, nu de van een blessure herstelde Evgeni Malkin zich inmiddels weer heeft aangesloten bij captain Sidney Crosby en co. In New Jersey was het gisteren duidelijk dat Pittsburgh met 71 en 87 in de gelederen, altijd gevaarlijk is. Malkin nam twee doelpunten voor zijn rekening en Crosby liet twee assists noteren in een 6-1 overwinning tegen New Jersey. De Devils lieten wederom zien zonder steraanvaller Mike Cammalleri over weinig offense te beschikken. Alleen Kyle Palmieri deed wat terug namens de thuisploeg.
Ottawa Senators – Dallas Stars
Met een 2-5-2 serie ging Dallas Stars weinig hoopvol op pad naar het Canadese Ottawa. Ook is John Klingberg nog geblesseerd geraakt en hij kon daarom niet spelen tegen de Senators. Ottawa verkeert ook niet in opperbeste vorm. De gasten uit Dallas wonnen vannacht : 1-2. Een goede ‘coach challenge’ van Dallas coach Lindy Ruff stond daarvan aan de basis.
Bij een 1-1 stand in de derde periode leken de Senators de 2-1 te scoren, maar Ruff vocht de beslissing aan. En dat hielp: de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In diezelfde periode hadden Zack Smith (Sens) en Jason Spezza (Stars) eerder wél gescoord. Op 2:14 voor het einde van het duel was het Antoine Roussel die met zijn elfde goal van het seizoen de Stars de broodnodige overwinning gaf.
Winnipeg Jets – Edmonton Oilers
Zowel de Jets als de Oilers hadden voorafgaand aan deze ontmoeting de play-offs al uit hun hoofd gezet, beide teams kennen een teleurstellend seizoen en mogen ‘hopen’ op een gunstige positie in de Draft van komende zomer. In een verder saaie pot was alleen de tweede periode levendig met drie treffers die ook meteen de eindstand bepalen: 2-1 in het voordeel van de Oilers. Patrick Maroon laat overigens zien een waardevolle toevoeging te zijn voor Edmonton, getuige zijn twee goals en twee assists in de afgelopen drie wedstrijden.
Einde van een tijdperk: Peyton Manning 'riding off into the sunset'

Het nieuws waar iedereen al op wachtte sinds het einde van Super Bowl 50 sijpelde eerder vandaag al langzaam door: Peyton Manning, één van de grootste spelers aller tijden, stopt er per direct mee. En daarmee komt een einde aan een illuster tijdperk in de NFL.
De man die vele records brak
Het verhaal van de 39-jarige Manning is bij menig NFL-fan bekend. Als groot talent werd hij als eerste gekozen in de NFL Draft van 1998 door de Indianapolis Colts. Onder zijn hoede werd Indianapolis jaar in jaar uit een geduchte contender in de NFL, en in de nadagen van zijn carrière toog hij richting Denver om hier nog ‘even’ twee Super Bowls te halen, waarvan de laatste werd gewonnen.
Maar Manning is veel meer dan een groot talent die alles uit zijn carrière haalde. Manning is zonder enige twijfel één van de grootste, zo niet de grootste quarterback die de NFL in de afgelopen 50 jaar heeft gezien. Dit blijkt wel uit de records die #18 in achttien jaar in de NFL heeft gevestigd.
- Meeste career passing yards (71,940).
- Meeste passing yards in één seizoen (5,477 in 2013).
- Meeste seizoenen met 4,000+ passing yards.
- Meeste passing touchdowns (539).
- Meeste passing touchdowns in één seizoen (55 in 2013).
- Meeste passing touchdowns in één wedstrijd (7 in 2013).
- Meeste wedstrijden met 4+ passing touchdowns.
- Meeste overwinningen tijdens het reguliere seizoen (186, gedeeld met Brett Favre).
- Meeste NFL MVP-awards (5).
Naast deze alle records won Manning op de valreep ook nog zijn tweede Super Bowl.
Sportwereld vol lof over #18
Weinig verrassend stroomde na de bekendmaking van het nieuws de complimenten richting Manning binnen via Twitter. Teams, collega’s, en sporters lieten zich horen, een klein overzicht van deze reacties:
#ThankYouPeyton pic.twitter.com/ldCYgCfpF4
— Indianapolis Colts (@Colts) March 6, 2016
Uiteraard waren de Colts, die altijd gezien zullen worden als ‘Peyton’s team’ er snel bij om hun held te bedanken voor 14 mooie jaren.
Peyton was everything we thought he was and even more – for our team & community. What an AMAZING career & we're thankful he was a Bronco!!
— John Elway (@johnelway) March 6, 2016
John Elway was de man die Manning richting Denver bracht, en daarmee de Broncos ook een Super Bowl wist te bezorgen.
So it's official I caught p money's last pass wow what a blessing shoutout to the sheriff on a great career !
— Bennie Fowler (@b_fowler13) March 6, 2016
Een weetje om te onthouden: Bennie Fowler is de laatste speler die een pass ving van Peyton Manning.
Congrats to the best EVER! Peyton Manning! Thanks for GIVING US U!!!
— Allen Iverson (@alleniverson) March 6, 2016
Allen Iverson is duidelijk: Peyton is volgens hem de grootste aller tijden.
Congratulations Peyton, on an incredible career. You changed the game forever and made everyone around you better. It's been an honor.
Geplaatst door Tom Brady op zondag 6 maart 2016
Ook komt er na vele jaren een einde aan bovenstaande strijd.
En nu voor Denver?
Ook voor de Broncos komt er een einde aan een kort doch succesvol tijdperk. Vier jaar geleden kwam Manning met veel vraagtekens richting de Rocky Mountains. Dit had alles te maken met zijn nekblessure die hem een jaar eerder aan de kant had gehouden. Maar uiteindelijk haalde hij in Denver twee Super Bowls waarvan de laatste werd gewonnen.
The beginning and the end of the Peyton Manning era in Denver. Hell of a four years. pic.twitter.com/2ibRMXuHuz
— Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) March 6, 2016
Maar Manning’s contract liep nog een jaartje door. En dus was het nog even spannend of #18 inderdaad met pensioen ging. Nu het definitief bekend is geworden, zal alle aandacht zich vestigen op Brock Osweiler. In de ogen van Elway zonder enige twijfel de meest logische opvolger voor Manning. Maar volgens veel insiders gaat dit nog niet zo makkelijk worden als men denkt.
Brock Osweiler may indeed resign with Denver. But that, at this time, is far from a certainty. Other QB-needy teams will make this tough.
— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 6, 2016
Manning’s moments
Als eerbetoon aan Peyton Manning zullen op SportAmerika de komende twee weken tien memorabele momenten uit de carrière van #18 op onze website verschijnen.
De eerste uit deze reeks zal halverwege deze week online komen waarna we af zullen tellen naar Manning’s finest moment. Hou dit dus zeker in de gaten!
Foto: Getty Images – Archief
Heritage Classic naar Winnipeg in oktober!

Nadat eerder de Edmonton Oilers, Calgary Flames en de Vancouver Canucks het ijshockey naar buiten namen onder de noemer van de Heritage Classic, zullen de Winnipeg Jets in het weekend van 22 en 23 oktober a.s. de Heritage Classic mogen organiseren! Deze wedstrijd zal plaats gaan vinden in het Investors Group Field, de thuisbasis van de Winnipeg Blue Bombers, die uitkomen in de Canadian Football League. De tegenstanders zullen de Edmonton Oilers worden, het team waarmee Winnipeg een felle rivaliteit kende in de jaren ’80 en 1990, de eerste editie van de Jets.
Op zaterdag 22 oktober zullen de oud-spelers van zowel Edmonton als Winnipeg het tegen elkaar opnemen, waarna op zondag de ‘echte’ Jets en Oilers zullen aantreden in Winnipeg.

Legends game
Zoals eerder al gezegd, zullen de voormalige Jets en Oilers op 22 oktober spelen in het Investors Group Field. De lijst aan voormalig topspelers voor de ‘Legends game’ is lang en indrukwekkend! Hockey Hall Of Famers Wayne Gretzky (Edmonton, foto) en Dale Hawerchuk (Winnipeg) zullen de rol van aanvoerder vervullen voor de respectievelijke teams. Hier blijft het echter niet bij qua prachtige namen, want Jarri Kurri, Teemu Selanne, Bobby Hull, Paul Coffey, Kevin Lowe en vele andere legendes zullen zich melden op deze specifieke zaterdag in Winnipeg.
