
De San Antonio Spurs hebben vannacht voor de 8e keer op rij en voor de 33e keer dit seizoen gewonnen. Tegen de danig opgeschudde Brooklyn Nets maakte de ploeg van coach Gregg Popovich er een galavoorstelling van. Zonder al te veel inspanning werden de Nets namelijk met 106-79 opzij gezet.
Dat de machine van de Spurs nauwelijks meer geolied hoeft te worden om soepel te lopen werd vannacht wel duidelijk aan de hand van het optreden van grote man Boban Marjanovic. De 2m22 lange Serviër, die tot verrassing van velen door Popovich werd gehaald afgelopen zomer, heeft zich in de kortste keren ontpopt tot een publiekslieveling in zowel San Antonio als de rest van de NBA.
Dat niet alleen, Marjanovic blijkt ook over de nodige basketball-moves te beschikken. Hij heeft zich het systeem van coach Pop eigen gemaakt, en werd daarom beloond met liefst dertien minuten speeltijd vannacht — meer dan zes minuten langer dan normaal. Boban liet door middel van een heuse no-look pass (!) zien dat het vertrouwen niet op niks gebaseerd is.
Marjanovic was tegen de Nets goed voor 13 punten, waarmee hij zowaar de derde Spur was achter topscorer LaMarcus Aldridge (27 punten) en nummer twee Kawhi Leonard (17 punten). Boban deed met zijn score bovendien niet bepaald onder voor de beste man bij de Nets, Brook Lopez, die 18 punten maakte.
Geen wonder dat ook de Nets-fans zich nadrukkelijk lieten horen voor de boomlange Balkan-basketballer. Boban zei na afloop tegen journalisten dat, hoewel de aanmoedigingen weliswaar geen Red Bull waren, hij er toch vleugels van kreeg. Niet dat hij ze nodig heeft: hij kan dunken zonder dat hij echt van de grond moet komen.
De indrukwekkende vorm van de Spurs en de af en toe moeizame zeges van de Warriors doet sommige NBA-verslaggevers fluisteren dat San Antonio en niet Golden State de te kloppen ploeg is dit seizoen. Vrijdag zullen we ongetwijfeld meer weten. Dan spelen de mannen van Gregg Popovich tegen de nummer één in het oosten: de Cleveland Cavaliers. Wij zitten er alvast klaar voor!
Wizards verrassen Bulls in eigen huis
De Chicago Bulls waren bezig aan een indrukwekkende zegereeks, maar de nummer twee van het oosten heeft vannacht al de tweede smadelijke nederlaag op rij geleden. Na het verlies tegen de Atlanta Hawks gingen de Bulls ook vannacht met ruime cijfers (14 punten) onderuit tegen de Washington Wizards. In Chicago werd het 114-100.
Ondanks de (pijnlijke) terugkeer van Joakim Noah in de gelederen van de Bulls kreeg de thuisploeg geen vat op de aalgladde Wizards. In het bijzonder John Wall bleek vaak ongrijpbaar, en dat terwijl de 25-jarige spelverdeler uit D.C. kampt met lichte kwetsuren aan zijn knie en ribben. Wall was goed voor zeventien punten en tien assists, een keurige double-double.
Wall was een van de zeven Wizards-spelers die meer dan tien punten scoorden. Ooit Ramon Sessions, Otto Porter, Nene, Jarell Eddie, Garrett Temple en Kelly Oubre Jr. kwamen in de dubbele cijfers terecht, iets wat coach Randy Wittman ongetwijfeld tevreden zal stemmen. Zijn team liet immers zien via meerdere spelers gevaarlijk te zijn — of was het koelbloedig?
Het meest opmerkelijke aan de huidige vormcrisis van Chicago is het feit dat iedereen de schuld bij Derrick Rose wil leggen. Vannacht was Rose met 23 punten de topscorer bij de Bulls, maar wie goed kijkt naar de box score ziet dat Chicago met hem op het veld de meeste baskets tegen kreeg. De +/- score van Rose was liefst -26, het slechtste van alles en iedereen op het veld.
Hoewel Derrick Rose vrede heeft met zijn vorm én zijn positie binnen de Bulls, zullen er ongetwijfeld harde noten gekraakt gaan worden in de loop van het seizoen. Vooralsnog staat Chicago er puik voor op de derde plek in het oosten, maar de nummers vier tot en met zeven staan op marginale achterstand en gerommel in de tent kan de ploeg zich niet permitteren.
Score Sheet
San Antonio Spurs @ Brooklyn Nets: 106-79
Washington Wizards @ Chicago Bulls: 114-100
Miami Heat @ Golden State Warriors: 103-111
Foto: Reddit
NBA Recap: Zege Spurs versterkt Boban-mania
NHL Recaps: Vancouver beëindigt winning streak Florida
Vannacht stonden er slechts vier duels op het programma, daarin kwam de gehele top drie uit de Atlantic op het ijs. Florida ging op jacht naar winst nummer 13, terwijl Detroit en Boston een kraker afwerkten tegen respectievelijk Los Angeles Kings en New York Rangers. Richard de Weijze en Ed Versteeve blikken terug.
Vancouver Canucks – Florida Panthers

198 seconden. Dat kwamen de Florida Panthers tekort om hun 13e zege op rij te boeken. De Cats zagen Vancouver Canucks laat in de wedstrijd langszij komen en in OT zelfs de winst grijpen. De 3-2 nederlaag betekende een einde aan de inposante winning streak van Florida.
Niets leek nummer 13 in de weg te staan, want na 20 minuten ijshockey prijkte er een 2-0 voorsprong voor Jagr & Co op het bord. Daniel Sedin leidde de turnarouns in halverweg het tweede bedrijf en vlak voor tijd knalde Virtanen de gelijkmaker binnen vanaf de face off. De winnende treffer kwam op naam van Daniel Sedin, waarmee de Canucks een even welkome als verrassende zege boekten.
Los Angeles Kings – Detroit Red Wings

Jimmy Howard maakte weer eens zijn opwachting in het doel van Detroit. De Red Wings namen een 4-game winning streak mee tegen de LA Kings. Die waren niet onder de indruk. De Kings wonnen met 4-2 en wonnen hun zevende duel in de laatste negen beurten.
Beide teams legden een prima eerste periode op het ijs. Toffoli zette de Kings vroeg op voorsprong, Tatar en Marchenko zorgden voor de 2-1 namens de Wings. LA scooorde twee PPG om de leiding weer over te nemen, waarbij Howard er bij de 3e goal niet best uit zag. De empty netter van King maakte de 4-2 eindstand compleet. Kopitar was met een goal en drie assists de grote man bij LA.
New York Rangers – Boston Bruins

De gebroeders Hayes stonden vannacht tegenover elkaar in Madison Square Garden: Kevin (New York Rangers) kreeg bezoek van zijn broer Jimmy (Boston Bruins). Kevin trok aan het langste eind: zijn Rangers wonnen met 2-1. Jesper Fast was degene die de game winning goal op zijn naam kreeg. Hij veranderde vlak voor tijd een schot van Kevin Klein dusdanig dat Tuukka Rask kansloos was.
Beide teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De schoten op goal waren nagenoeg gelijk de hele wedstrijd. Toch waren het de Bruins die de score openden. Notabene Jimmy Hayes was het die van ver schoot en Henrik Lundqvist verraste: 0-1. Na 35 seconden in de derde periode maakte Derrick Brassard de gelijkmaker na mooi voorbereidend werk van Mats Zuccarello. Lang leek het erop dat het op over time zou uitdraaien, maar met 1:42 op de klok besliste Jesper Fast het duel. Opvallend was dat er in het duel tussen de rivalen slechts één penalty werd uitgedeeld. Dat is wel eens anders geweest in wedstrijden tussen de Rangers en de Bruins. New York Rangers staat nu weer tweede in de Metropolitan Division. Boston vinden we terug op een wildcard sport.
Calgary Flames – San Jose Sharks

Negen goals vielen er vannacht in de volle Scotiabank Saddledome in Calgary waar de Flames gastheer waren van San Jose Sharks. De Sharks gingen er met de volle buit vandoor: 4-5. Zij zijn, op Washington na, het beste team in de NHL als het om uitwedstrijden gaat. Dat het zeker vanzelf ging blijkt wel uit de shots on goal: 35-18 voor Calgary.
Joe Thornton strafte puckverlies van de Canucks af en Joonas Donskoi drukte af vanaf de blue line: 0-2. Sean Monahan zorgde met een goal in de rebound voor 1-2. Logan Couture scoorde in het begin van de tweede periode de 1-3. Vervolgens hadden de Flames vijftien seconden nodig om gelijk te maken. Eerst in de 5 on 3 powerplay (goal:Dennis Wideman), daarna in de 5 on 4 (goal:Sam Bennett). In de derde periode liep San Jose echter weer weg door goals van Brent Burns (ook een powerplay goal). Het is alweer zijn achttiende treffer dit seizoen. Joel Ward maakte de 3-5, waarna Michael Ferland voor het slotakkoord tekende. Bij het eindsignaal gingen Calgary’s Sam Bennett en Sharks’ speler Vlasic nog even met elkaar op de vuist. De Sharks staan door de zege derde in de Pacific, Calgary zesde in dezelfde league al heeft het slechts twee punten minder vergaard.
Alabama wint nationale titel in zinderende finale

De University of Alabama Crimson Tide is nationaal kampioen in het college football. In een enerverende finale, die tot het laatst spannend bleef, werden de tot nu toe ongeslagen Clemson Tigers verschalkt. Running back Derrick Henry (foto), de huidige winnaar van de Heisman Trophy, was de absolute uitblinker met meer dan honderd yards voor rust en uiteindelijk drie touchdowns.
Henry drukte al vroeg zijn stempel op het zinderende duel. Waar in de halve finales nog twee buitengewoon eenzijdige wedstrijden werden afgewerkt, waren de Crimson Tide en Tiger lang aan elkaar gewaagd. Voor rust had Henry zijn Tide eerst op voorsprong gezet en vervolgens na twee scores voor Clemson ook de gelijkmakende touchdown binnengelopen.
Wat volgde was een sensationele tweede helft boordevol grote plays. Jake Coker gooide na twee minuten in het derde kwart zijn eerste touchdown van de avond naar O.J. Howard, maar Clemson sloeg terug en had na drie kwarten een 21-24 voorsprong in handen. Alabama had dit seizoen pas één keer na 45 minuten op achterstand gestaan – hun verrassende verlies tegen Ole Miss – maar wist dit keer een nieuwe nederlaag te voorkomen.
Eerst bracht Griffith’s field goal de wedstrijd op een gelijke stand en na een totaal onverwachte onside kick gooide Jake Coker zijn tweede touchdown van de avond naar opnieuw Howard. Een field goal leek Clemson terug te brengen, maar de daaropvolgende aftrap werd op sensationele wijze voor 95 yards geretourneerd voor een touchdown door Kenyan Drake. De teams wisselden daarop nog scores uit, maar een passing touchdown van Clemson’s uitblinker QB Deshaun Watson in de laatste secondes kwam voor zijn team te laat na Henry’s derde TD van de avond.
Dankzij deze 45-40 overwinning pakken de Alabama Crimson Tide en hun succescoach Nick Saban alweer hun vierde nationale titel sinds 2009. Vorig jaar verloor Alabama nog enigszins verrassend van de latere kampioen Ohio State in de halve finale van de College Football Playoff, maar vanavond durfe zelfs Nick Saban te glimlachen.
Foto: Getty Images/archief
Sting in WWE Hall of Fame
Sting wordt opgenomen in de WWE Hall of Fame. Dat heeft WWE vandaag bekendgemaakt.
De legendarische @Sting wordt opgenomen in de #WWE Hall of Fame! https://t.co/0s952OYN14 pic.twitter.com/XKwMJhoDG6
— WWE Nederland (@NederlandWWE) January 11, 2016
De 56-jarige legende debuteerde in WWE op 23 november 2014 tijdens de Survivor Series. Vier maanden later nam The Stinger het bij WrestleMania 31 op tegen Triple H. De laatste keer dat Sting in een WWE-ring stond was in september 2015 tijdens Night of Champions. In zijn match tegen toenmalig WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins liep hij een zware nekblessure op na een Power Bomb tegen de turnbuckle. De kans dat Sting nog terugkeert in de WWE-ring lijkt minimaal.
Sting debuteerde als pro in 1987 in WCW en zou de organisatie van mediatycoon Ted Turner tot het bittere eind (maart 2001) trouw blijven. De zesvoudig WCW World Champion was in eerste fase van zijn WCW-loopbaan te herkennen aan zijn blonde haren, in felle kleuren geschminkte gezicht en neon ringkleding. In 1996 onderging de Stinger een transformatie en maakte de sports entertainment wereld kennis met de duistere kant van de charismatische performer.
Namens WCW nam Sting het op tegen de nWo van ‘Hollywood’ Hogan, Kevin Nash en Scott Hall. De Sting versus nWo verhaallijn zorgde ervoor dat WCW de WWE passeerde als populairste sports entertainment organisatie. WCW Monday Nitro versloeg WWE Monday Night RAW maar liefst 83 weken op rij in de strijd om de gunst van de kijker.
© 2016 WWE, Inc. All Rights Reserved.
NBA Pool 2015/16: Uitslag Week 11

De elfde week van de Pool is voorbij. Jarrett Jack is de volgende speler met een season ending injury. Deze week heeft de eigenaar van de Nets meteen ook maar de coach en GM op straat gezet. De NBA heeft voor de tweede keer een tussenstand laten zien voor de All-Star Game.
Stemmen kan nog t/m de 16e.
Iede Klaas Koffeman doet als koploper goede zaken door deze week te winnen. Pieter-Jan D’haene heeft de eer als nieuwe deelnemer tijdelijk alleen onderaan te staan in de tussenstand. Treur niet Pieter-Jan, 3 wedstrijden goed voorspellen en je bent van die laatste plek af.
Mocht je je vragen van week 12 nog niet hebben beantwoord, dit kan nog even tot de tip-off van de eerste game vannacht.
https://www.archief.sportamerika.nl/nba-pool-201516-week-12
Dan nu de antwoorden van week 11:
1. De Pistons wonnen van de Grizzlies. (67 goede antwoorden)
2. De Heat won van de Pacers in OT. (57 goede antwoorden)
3. De Nuggets wonnen van de T’Wolves. (15 goede antwoorden)
4. De Rockets wonnen van de Jazz (68 goede antwoorden)
5. De Pacers wonnen van de Pelicans. (68 goede antwoorden)
6. De Wizards wonnen van de Magic. (43 goede antwoorden)
7. De Knicks wonnen van de Bucks (48 goede antwoorden)
8. De Milwaukee Bucks wonnen 1 van de 4 wedstrijden deze week. (44 goede antwoorden)
9. Tristan Thompson pakte de meeste rebounds in de game met de Raptors deze week. (12 goede antwoorden)
10. Kevin Durant pakte de meeste rebounds in de game met Memphis. (6 goede antwoorden)
11. DeMarcus Cousins scoorde deze week de meeste punten per game (32.5), ‘Iemand anders’ was het goede antwoord. (22 goede antwoorden)
12. Gordon Hayward maakte deze week 112 punten. (7 goede antwoorden)
Dat resulteert in de volgende weekuitslag:
| # | Voor- en achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal |
| 1 | Iede Klaas Koffeman | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | Arjan de Vos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | Ritchie Keijsper | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 4 | Bricky | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 4 | Anton Nieuwlaat | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 4 | Chris van Dijk | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | Mark van Buren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 8 | Geert van der Biezen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Bert van Wezep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Martijn Ligthart | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Koen Dobbelsteen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | Erwin Korthals | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | Gerben Kappert | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 |
| 14 | John Weijgertse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Frank Arys | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Laurens Molegraaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | Jocelyn Hannotte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Anton Geerts | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Michael Wessels | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Hans Lucassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Jeroen Janssen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Niels Nijstad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 23 | Yannick bastiaenssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Davey te Loo | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Marcel van Ewijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Bob Rooze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | M. Wiedijk | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Martijn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Ad van Ham | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Robin Janssen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 30 | Pieter van der Zee | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 30 | Robby Ramaekers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 30 | Luuk Wesselo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 30 | Jordy Vreugdenhil | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 35 | Nathalie Rau | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Douwe Slobbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Erwin Stam | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Robert Brykiert | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Joost Geluk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Daniel Maalderink | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Martijn de Vetten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Mitchell Busby | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Robin van der Mark | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Ivo Damkot | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Wouter van der Zee | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 46 | Kris Dekker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 46 | Kees Slingerland | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 46 | Frank Wieringa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 49 | Jan-Willem Jongsma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Pim Siegers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Riv Panka | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Niels van der Veen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Tim Hartog | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Ties Rozema | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | jelle de gier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Arjan Spaapen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Martin Hoekstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Stephan Jonker | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | bkooman | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | IboT | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 61 | Dinko Kulisic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 62 | Boy Martens | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Herbert wormgoor | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | ben evers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | eireizen.nl | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | John Trechsel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Rogier van Leeuwen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Elvin de vries | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Pierre van Rossum | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 70 | Lars Kestein | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Jeffrey Klerk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Rob de Veen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Joep Buimer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 74 | Stijn henneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 75 | Pieter-Jan D’haene | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Roy Foekens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Roel Hendryckx | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Eric Huitzing | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Bolleboom | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Stefan Scholtens | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Sander Sijs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tussenstand na week 11:
| # | Oude Stand | Naam | Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | 1 | Iede Klaas Koffeman | 22 | 25 | 19 | 10 | 13 | 25 | 14 | 16 | 10 | 18 | 26 | 198 |
| 2 | 3 | Koen Dobbelsteen | 22 | 13 | 10 | 16 | 24 | 21 | 20 | 16 | 4 | 17 | 19 | 182 |
| 3 | 3 | Frank Arys | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 23 | 8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 181 |
| 4 | 2 | bolleboom | 26 | 14 | 19 | 24 | 19 | 20 | 8 | 6 | 15 | 20 | 6 | 177 |
| 5 | 12 | Chris van Dijk | 24 | 10 | 16 | 13 | 22 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 175 | |
| 6 | 5 | Arjan Spaapen | 20 | 13 | 23 | 13 | 22 | 20 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 174 |
| 7 | 5 | Dinko Kulisic | 28 | 25 | 10 | 10 | 17 | 16 | 16 | 8 | 12 | 20 | 11 | 173 |
| 8 | 7 | Martin Hoekstra | 17 | 8 | 16 | 12 | 24 | 20 | 12 | 16 | 20 | 14 | 12 | 171 |
| 9 | 8 | Ties Rozema | 14 | 25 | 25 | 14 | 20 | 26 | 8 | 12 | 14 | 12 | 170 | |
| 10 | 17 | Anton Nieuwlaat | 12 | 11 | 12 | 19 | 13 | 14 | 12 | 16 | 25 | 14 | 21 | 169 |
| 10 | 12 | Robby Ramaekers | 13 | 22 | 16 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 21 | 10 | 15 | 169 |
| 12 | 9 | IboT | 14 | 12 | 17 | 16 | 21 | 18 | 20 | 6 | 17 | 15 | 12 | 168 |
| 12 | 9 | Jelle de Gier | 22 | 14 | 12 | 24 | 18 | 22 | 16 | 10 | 12 | 6 | 12 | 168 |
| 12 | 15 | Laurens Molegraaf | 12 | 6 | 27 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 19 | 13 | 18 | 168 |
| 15 | 16 | Kees Slingerland | 22 | 13 | 14 | 12 | 19 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 162 |
| 15 | 9 | Roel Hendryckx | 14 | 15 | 12 | 16 | 23 | 16 | 20 | 10 | 18 | 12 | 6 | 162 |
| 17 | 18 | Yannick bastiaenssen | 14 | 17 | 12 | 13 | 21 | 12 | 14 | 16 | 8 | 18 | 16 | 161 |
| 18 | 20 | Ad van Ham | 16 | 20 | 14 | 15 | 11 | 18 | 14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 159 |
| 19 | 20 | Erwin Stam | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 157 |
| 20 | 27 | Gerben Kappert | 24 | 17 | 12 | 11 | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | 16 | 19 | 155 |
| 20 | 22 | Pieter van der Zee | 17 | 8 | 14 | 21 | 20 | 13 | 16 | 19 | 12 | 15 | 155 | |
| 22 | 22 | Daniel Maalderink | 10 | 11 | 14 | 23 | 11 | 27 | 12 | 6 | 14 | 12 | 14 | 154 |
| 22 | 12 | Wisse Herweijer | 21 | 15 | 10 | 26 | 22 | 14 | 18 | 12 | 16 | 154 | ||
| 24 | 27 | Jocelyn Hannotte | 12 | 15 | 8 | 21 | 9 | 15 | 14 | 12 | 18 | 12 | 17 | 153 |
| 24 | 19 | Pierre van Rossum | 16 | 10 | 12 | 18 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 23 | 9 | 153 |
| 26 | 27 | Luuk Wesselo | 10 | 15 | 8 | 17 | 12 | 23 | 6 | 6 | 21 | 18 | 15 | 151 |
