NBA Pool 2015/16: Uitslag Second Round Play-Offs

nbapool
De winnaar van de tweede ronde van de playoffs is Jelle de Gier.
De antwoorden van de tweede ronde van de play-offs:
1. De Warriors wonnen van de Trail Blazers. (55 goede antwoorden)
2. Golden State won de series met 4-1 tegen Portland. (29 goede antwoorden)
3. De Thunder wonnen van de Spurs. (8 goede antwoorden)
4. Oklahoma City won de series met 4-2 tegen San Antonio. (0 goede antwoorden)
5. De Cavaliers wonnen van de Hawks. (52 goede antwoorden)
6. Cleveland won de series met Atlanta met 4-0. (23 goede antwoorden)
7. De Raptors wonnen van de Heat. (27 goede antwoorden)
8. Toronto won de series met Miami met 4-3. (3 goede antwoorden)
9. Kevin Durant scoorde de meeste punten (171) in de tweede ronde. (9 goede antwoorden)
10. De tweede ronde duurde 22 wedstrijden. (34 goede antwoorden)
11. Een speler van OKC (Westbrook) gaf de meeste assists in de 2e ronde. (34 goede antwoorden)
12. Tim Duncan scoorde 36 in misschien wel zijn laatste playoffs. (4 goede antwoorden)
Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal
1 Jelle de gier 2 4 0 0 2 4 2 4 0 4 4 5 31
2 Martijn de Vetten 2 4 0 0 2 4 2 4 5 2 4 0 29
3 Yannick bastiaenssen 2 4 0 0 2 0 2 4 0 4 4 5 27
3 Kevin Goedertier 2 4 2 0 2 4 0 0 5 4 4 0 27
5 Koen Dobbelsteen 2 4 0 0 2 4 2 4 0 4 4 0 26
6 Jules Huijnen 2 4 0 0 2 4 0 0 5 4 4 0 25
7 Robin van der Mark 2 4 0 0 2 4 0 0 5 2 4 0 23
8 Jeroen Janssen 2 4 0 0 2 4 2 4 0 4 0 0 22
8 Dinko Kulisic 2 4 0 0 2 4 2 4 0 0 4 0 22
8 Pieter van der Zee 2 4 0 0 2 0 2 4 0 4 4 0 22
11 Michael Wessels 2 0 0 0 2 0 2 4 0 2 4 5 21
11 Kees Slingerland 2 0 0 0 2 4 0 0 5 4 4 0 21
13 Maarten de Meer 2 4 0 0 2 4 0 0 0 4 4 0 20
13 Mark Koning 2 4 0 0 2 4 0 4 0 4 0 0 20
15 Mattijn Miltenburg 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 4 5 19
15 Eric Huitzing 2 0 0 0 2 0 2 4 5 4 0 0 19
15 John Weijgertse 2 4 0 0 2 0 2 4 5 0 0 0 19
18 Frank Arys 2 4 0 0 2 0 2 4 0 0 4 0 18
18 Lars Boot 2 0 2 0 2 4 0 0 0 4 4 0 18
18 Mark van Buren 2 4 2 0 2 4 0 0 0 0 4 0 18
18 Gerben Kappert 2 4 0 0 2 4 2 0 0 4 0 0 18
18 Frank vd Veer 2 4 0 0 2 0 2 4 0 0 4 0 18
23 Erwin Stam 2 4 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 16
23 Emyl Verweij 2 0 0 0 2 4 2 0 0 2 4 0 16
23 Bricky 2 4 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 16
23 Laurens Molegraaf 2 0 0 0 2 0 2 4 0 2 4 0 16
23 Niels Nijstad 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4 4 0 16
28 Geert van der Biezen 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 4 0 14
28 Boy Martens 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 14
28 IboT 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 14
28 rogier van leeuwen 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 14
28 Frank Wieringa 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 14
28 Jeffrey Klerk 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 4 0 14
28 Stephan Jonker 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 14
28 Niels van der Veen 2 4 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 14
28 Douwe Slobbe 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 14
37 Ad van Ham 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 4 0 13
38 Arjan Spaapen 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 12
38 Davey te Loo 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 12
38 Ivo Damkot 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 4 0 12
38 Kris Dekker 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 12
38 Pim Siegers 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12
43 Martin Hoekstra 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 10
43 Roel Hendryckx 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 10
43 Laszlo Prigge 2 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10
43 Anton Nieuwlaat 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 10
43 Chris Schaerlaeckens 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 10
43 Daniel Maalderink 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 10
49 Ben evers 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 9
50 Caleb Repkes 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 8
50 herbert wormgoor 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 8
50 Ritchie Keijsper 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8
50 Iede Klaas Koffeman 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8
50 Luuk Wesselo 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
50 M. Wiedijk 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 8

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Gerelateerde artikelen