NBA Pool 2015/16: Uitslag Conference Finals

nbapool
De winnaar van de Conference Finals van de playoffs is Jeffrey Klerk.
De antwoorden van de Conference Finals van de playoffs:
1. De Warriors wonnen van de Thunder. (39 goede antwoorden)
2. Golden State won de series met 4-3 tegen Oklahoma. (20 goede antwoorden)
3. De Cavaliers wonnen van de Raptors. (57 goede antwoorden)
4. Cleveland won de series met 4-2 tegen Toronto. (8 goede antwoorden)
5. Kevin Durant was weer de speler met de meeste punten (210). (24 goede antwoorden)
6. De Conference Finals duurde 13 wedstrijden. (21 goede antwoorden)
7. Een speler van OKC (Westbrook) gaf weer de meeste assists in deze ronde. (43 goede antwoorden)
8. Enes Kenter scoorde 42 punten in de Conference Finals. (7 goede antwoorden)
Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
1 Jeffrey Klerk 2 4 2 4 5 4 0 0 21
2 Dinko Kulisic 2 4 2 0 5 0 4 3 20
3 Roel Hendryckx 2 4 2 0 5 0 4 2 19
3 Luuk Wesselo 2 0 2 4 5 2 4 0 19
3 Mark Koning 2 4 2 0 5 2 4 0 19
6 Mike Air 2 0 2 0 5 0 4 5 18
6 Pieter van der Zee 2 4 2 4 0 2 4 0 18
8 Lars Boot 2 4 2 0 5 0 4 0 17
8 Daniel Maalderink 0 0 2 4 5 2 4 0 17
10 Michael Wessels 2 4 0 0 5 2 4 0 17
11 Ivo Damkot 2 0 2 4 0 4 4 0 16
12 Bricky 2 4 2 0 5 2 0 0 15
13 Yannick bastiaenssen 0 0 2 4 0 4 4 0 14
13 Joep Buimer 2 4 2 0 0 2 4 0 14
13 Rogier van Leeuwen 2 4 2 0 0 2 4 0 14
13 Davey te Loo 2 4 2 0 0 2 4 0 14
17 Emyl Verweij 2 0 2 0 5 0 4 0 13
17 Ferdi Verweij 2 0 2 4 0 2 0 3 13
17 Robin van der Mark 2 4 2 0 5 0 0 0 13
17 Wouter van der Zee 0 0 2 0 5 2 4 0 13
17 Koen Dobbelsteen 2 0 2 0 5 0 4 0 13
22 Martijn de Vetten 2 4 2 0 0 0 4 0 12
22 bkooman 2 4 2 0 0 0 4 0 12
24 Jules Huijnen 2 0 2 0 0 0 4 3 11
24 Ad van Ham 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 Ritchie Keijsper 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 Martin Hoekstra 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 IboT 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 Kees Slingerland 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 Elvin de vries 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 John Weijgertse 0 0 2 0 5 0 4 0 11
24 Iede Klaas Koffeman 0 0 2 0 5 0 4 0 11
33 Anton Nieuwlaat 2 0 2 0 0 0 4 2 10
33 Hans Lucassen 2 4 2 0 0 2 0 0 10
33 Laurens Bouw 2 4 2 0 0 2 0 0 10
33 Niels van der Veen 2 0 2 4 0 2 0 0 10
33 frank wieringa 2 4 2 0 0 2 0 0 10
33 Geert van der Biezen 2 0 2 0 0 2 4 0 10
39 Herbert Wormgoor 2 0 2 0 5 0 0 0 9
39 Niels Nijstad 2 0 2 0 5 0 0 0 9
41 Erwin Stam 0 0 2 0 0 0 4 2 8
41 Jeroen Janssen 2 4 2 0 0 0 0 0 8
41 jelle de gier 2 0 2 0 0 0 4 0 8
41 Thomas Reichardt 2 0 2 0 0 0 4 0 8
41 Laurens Molegraaf 2 0 2 0 0 0 4 0 8
41 Eric Huitzing 2 0 2 0 0 0 4 0 8
41 Ben evers 2 4 2 0 0 0 0 0 8
41 Frank Arys 2 0 2 0 0 0 4 0 8
41 Douwe Slobbe 2 4 2 0 0 0 0 0 8
50 Boy Martens 0 0 2 0 0 0 4 0 6
50 Kris Dekker 0 0 2 0 0 0 4 0 6
50 Pim Siegers 0 0 0 0 0 2 4 0 6
50 Frank 0 0 2 0 0 0 4 0 6
50 Tim v. Mieghem 0 0 2 0 0 0 4 0 6
50 Derk van Werkhoven 0 0 2 0 0 0 4 0 6
50 Arjan Spaapen 2 0 2 0 0 2 0 0 6
57 Gerben Kappert 2 0 2 0 0 0 0 0 4
57 M. Wiedijk 0 0 0 0 0 0 4 0 4
59 Kevin Michaux 0 0 2 0 0 0 0 0 2
59 Mark van Buren 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Het eindklassement komt samen met de uitslag van de seizoensvoorspellingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Gerelateerde artikelen