NBA Pool 2015/16: Uitslag First Round Play-Offs

nbapool
De winnaar van de eerste ronde van de play-offs is Eric Huitzing.
De antwoorden van de eerste ronde van de play-offs:
1. De Cavaliers wonnen van de Pistons. (63 goede antwoorden)
2. Cleveland won de series met 4-0 tegen Detroit. (13 goede antwoorden)
3. De Raptors wonnen van de Pacers. (53 goede antwoorden)
4. Toronto won de series met 4-3 tegen Indiana. (17 goede antwoorden)
5. De Heat wonnen van de Hornets. (52 goede antwoorden)
6. Miami won de series met Charlotte met 4-3. (4 goede antwoorden)
7. De Hawks wonnen van de Celtics. (37 goede antwoorden)
8. Atlanta won de series met Boston met 4-2. (3 goede antwoorden)
9. De Warriors wonnen van de Rockets. (64 goede antwoorden)
10. Golden State won de series met Houston met 4-1. (15 goede antwoorden)
11. De Spurs wonnen van de Grizzlies. (65 goede antwoorden)
12. San Antonio won de series met Memphis met 4-0. (44 goede antwoorden)
13. De Thunder wonnen van de Mavericks. (62 goede antwoorden)
14. Oklahoma City won de series met Dallas met 4-1. (32 goede antwoorden)
15. De Trail Blazers wonnen van de Clippers. (12 goede antwoorden)
16. Portland won de series met de Los Angeles Clippers met 4-2. (5 goede antwoorden)
17. Een speler van Indiana (PG-13) maakte de meeste punten in de eerste ronde van de playoffs, mede doordat hij 7 wedstrijden speelde. (10 goede antwoorden)
18. De speler met de meeste punten in de eerste ronde scoorde 191 punten in totaal. (2 goede antwoorden)
Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totaal
1 Eric Huitzing 2 0 2 4 2 0 2 4 2 4 2 4 2 4 0 0 5 0 39
2 Elvin de vries 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 36
3 Boy Martens 2 4 2 4 2 0 2 4 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 32
4 Erwin Stam 2 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 5 0 31
5 Laszlo Prigge 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 30
6 Robert Brykiert 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 30
7 Bobbie de Ruiter 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 28
8 Stephan Jonker 2 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 5 0 27
9 Roel Hendryckx 2 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 26
10 Pim Siegers 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 0 26
11 bkooman 2 4 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 26
12 Ties Rozema 2 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 26
13 Pieter van der Zee 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 26
14 Nigel zweverink 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 26
15 Jeroen Janssen 2 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 26
16 Arjan Spaapen 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 2 0 0 0 0 0 26
17 Ben evers 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 4 0 0 26
18 Ad van Ham 2 4 0 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 5 0 25
19 Mattijn Miltenburg 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 0 5 0 25
20 Martijn de Vetten 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 5 0 25
21 Maarten de Meer 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 5 25
22 Wouter van der Zee 2 4 2 0 2 0 0 0 2 4 2 0 2 4 0 0 0 0 24
23 Bricky 2 0 0 0 2 0 2 4 2 4 2 0 2 4 0 0 0 0 24
24 John Weijgertse 2 0 2 4 0 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 24
25 Daniel Maalderink 2 4 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 24
26 Martin Hoekstra 2 4 0 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 24
27 Koen Dobbelsteen 2 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 24
28 Frank Arys 2 0 2 0 0 0 2 4 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 24
29 IboT 2 4 2 0 2 0 2 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 24
30 Iede Klaas Koffeman 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 24
31 Herbert wormgoor 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 5 0 23
32 Michael Wessels 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 2 4 2 0 2 0 5 0 23
33 jelle de gier 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 5 0 23
34 Roel Holtermann 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 22
35 rogier van leeuwen 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 22
36 Joep Buimer 2 0 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 2 0 2 4 0 0 22
37 Laurens Molegraaf 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 22
38 Luuk Wesselo 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 22
39 Hans Lucassen 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 22
40 Geert van der Biezen 2 4 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 22
41 emyl verweij 2 0 2 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 5 0 21
42 Yannick bastiaenssen 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 20
43 Frank 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 20
44 Kees Slingerland 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 0 0 0 0 20
45 Chris van Dijk 2 0 2 0 0 4 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 20
46 Jeffrey Klerk 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 20
47 Jules Huijnen 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 20
48 Gerben Kappert 2 0 2 4 2 0 0 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 20
49 Dinko Kulisic 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 18
50 Anton Nieuwlaat 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 18
51 Mark koning 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 18
52 Chris Schaerlaeckens 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 18
53 Douwe Slobbe 2 0 2 4 0 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18
54 Ritchie Keijsper 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 5 17
55 Ya Bo 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 16
56 Glenn van Vliet 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 16
57 Niels Nijstad 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 16
58 Mark van Buren 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 16
59 M. Wiedijk 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 2 4 0 0 2 0 0 0 16
60 Robin van der Mark 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 16
61 Caleb Repkes 2 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16
62 Niels van der Veen 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 16
63 Frank Wieringa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12
64 Ben Heijenk 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 12
65 Kevin Goedertier 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 10
      • Haha thanks, we zullen nooit weten of het had gescheeld 😉 ik had Cleveland als kampioen, dus je zou zeggen..
        Thx voor het werk dat je erin gestopt hebt in elk geval!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Gerelateerde artikelen